Vejret på Rhodos i maj
Rhodos i maj
- Maks. temperatur: 23,3°C
- Min. temperatur (nat): 17,6°C
- Regnvejrsdage: 16
- Nedbør: 29 mm
- Solksinstimer pr. dag: 11
- Timer med dagslys: 14
- UV-indeks: 8
- Badevandstemperatur: 19°C
Sådan er vejret på Rhodos i maj
Gennemsnitstemperaturen i maj på 20,2°C, og der er ca. 11 timers solskin om dagen. I maj er der ca. 16 regnvejrsdage med en samlet nedbørsmængde på ca. 29 mm.
Gennemsnitstemperatur pr. dag i maj på Rhodos
| Dato | Gennemsnitstemperatur | Min. temperatur | Maks. temperatur |
|---|---|---|---|
| 1. maj | 17,8°C | 15°C | 22,6°C |
| 2. maj | 18,3°C | 14°C | 23°C |
| 3. maj | 20,3°C | 17°C | 25°C |
| 4. maj | 19,4°C | 17°C | 22°C |
| 5. maj | 19,2°C | 17,7°C | 21°C |
| 6. maj | 19°C | 16,5°C | 23°C |
| 7. maj | 19°C | 16°C | 22°C |
| 8. maj | 20,3°C | 17°C | 24°C |
| 9. maj | 19,5°C | 17°C | 22°C |
| 10. maj | 19,8°C | 17°C | 23°C |
| 11. maj | 19,6°C | 18°C | 22°C |
| 12. maj | 19,2°C | 18°C | 21,2°C |
| 13. maj | 19,3°C | 17°C | 23°C |
| 14. maj | 21,1°C | 17°C | 24°C |
| 15. maj | 23,4°C | 19,7°C | 27°C |
| 16. maj | 23,2°C | 19°C | 28°C |
| 17. maj | 20,5°C | 19°C | 22,2°C |
| 18. maj | 20°C | 18°C | 22,6°C |
| 19. maj | 20,6°C | 19°C | 23°C |
| 20. maj | 21,2°C | 19°C | 24°C |
| 21. maj | 21,2°C | 19°C | 24°C |
| 22. maj | 19,2°C | 17°C | 22,5°C |
| 23. maj | 19,7°C | 18°C | 22°C |
| 24. maj | 19,4°C | 17°C | 22°C |
| 25. maj | 20,8°C | 18°C | 25°C |
| 26. maj | 21,2°C | 18°C | 25°C |
| 27. maj | 21,7°C | 18,6°C | 24,5°C |
| 28. maj | 19,6°C | 17°C | 23°C |
| 29. maj | 20,7°C | 18°C | 23°C |
| 30. maj | 20,6°C | 19°C | 23°C |
| 31. maj | 20,3°C | 16,6°C | 23°C |
Nedbør i maj på Rhodos
Vind i maj på Rhodos
Vejrudsigt pr. måned
- Vejret på Rhodos
- Vejret på Rhodos i januar
- Vejret på Rhodos i februar
- Vejret på Rhodos i marts
- Vejret på Rhodos i april
- Vejret på Rhodos i maj
- Vejret på Rhodos i juni
- Vejret på Rhodos i juli
- Vejret på Rhodos i august
- Vejret på Rhodos i september
- Vejret på Rhodos i oktober
- Vejret på Rhodos i november
- Vejret på Rhodos i december
