Vejret i Antalya i august
- Maks. temperatur: 32,7°C
- Min. temperatur (nat): 25,2°C
- Dage med regn: 2
- Nedbør: 1 mm
- Solskinstimer pr. dag: 12
- Timer med dagslys: 14
- UV-index: 9
- Badevandstemperatur: 29°C
Hvordan er vejret i Antalya i august?
Gennemsnitstemperaturen i august er 29.1°C, og der er ca. 12 timers solskin om dagen. I august falder ca. 1 mm regn fordelt på to dage.
Gennemsnitlig temperatur pr. dag i Antalya i august
| Dato | Gennemsnitlig temperatur | Min. temperatur | Maks. temperatur |
|---|---|---|---|
| 1 august | 28,7°C | 24,5°C | 32,1°C |
| 2 august | 28,9°C | 25°C | 32,6°C |
| 3 august | 28,9°C | 24,6°C | 32,3°C |
| 4 august | 30,3°C | 26°C | 34,4°C |
| 5 august | 29,8°C | 25,8°C | 33°C |
| 6 august | 29,3°C | 27,6°C | 32,4°C |
| 7 august | 28,2°C | 26°C | 31,9°C |
| 8 august | 28,3°C | 23,9°C | 32°C |
| 9 august | 28,5°C | 25,9°C | 32°C |
| 10 august | 28,3°C | 25,7°C | 31,4°C |
| 11 august | 27,8°C | 24°C | 31°C |
| 12 august | 27,9°C | 23,3°C | 32°C |
| 13 august | 30,3°C | 22,8°C | 36°C |
| 14 august | 32,1°C | 24,7°C | 39,2°C |
| 15 august | 30°C | 25,6°C | 33°C |
| 16 august | 29,6°C | 25,4°C | 33°C |
| 17 august | 29,3°C | 26,5°C | 32,2°C |
| 18 august | 29,5°C | 26,7°C | 32°C |
| 19 august | 29,3°C | 27°C | 32°C |
| 20 august | 29,1°C | 25,8°C | 32°C |
| 21 august | 28,9°C | 26°C | 32°C |
| 22 august | 29,4°C | 25,8°C | 32°C |
| 23 august | 30,2°C | 25,5°C | 37°C |
| 24 august | 29,2°C | 25°C | 33°C |
| 25 august | 29,1°C | 25°C | 32°C |
| 26 august | 29,1°C | 25,6°C | 33°C |
| 27 august | 28,4°C | 25°C | 31°C |
| 28 august | 28,7°C | 24,3°C | 32°C |
| 29 august | 29,4°C | 23,8°C | 34,5°C |
| 30 august | 28,6°C | 24,4°C | 31,4°C |
| 31 august | 27,8°C | 25°C | 30,1°C |
Gennemsnitlig nedbør pr. dag i Antalya i august
Gennemsnitlig vindstyrke pr. dag i Antalya i august
Vejrudsigt pr. måned
- Vejret i Antalya
- Vejret i Antalya i januar
- Vejret i Antalya i februar
- Vejret i Antalya i marts
- Vejret i Antalya i april
- Vejret i Antalya i maj
- Vejret i Antalya i juni
- Vejret i Antalya i juli
- Vejret i Antalya i august
- Vejret i Antalya i september
- Vejret i Antalya i oktober
- Vejret i Antalya november
- Vejret i Antalya i december
